Die AIDA-Flotte -
|
Schiff | Datum | wo gebaut | Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Tonnage (GT) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) AIDAcara (aD) | 1996/2005-2013 | Turku | 193,34 | 27,60 | 6,00 | 38.557 | GT = Gross Tonnage; Schiff entfällt 2021 |
(2) AIDAvita (aD) | 2002/2011-2012 | Wismar | 202,85 | 28,10 | 6,40 | 42.289 | |
(3) AIDAaura (aD) | 2003/2012 | Wismar | 202,85 | 28,10 | 6,40 | 42.289 | |
(4) AIDAmira (aD) | 1999/2019 | Saint-Nazaire | 216,0 | 28,80 | 6,90 | 48.200 | ehemals Costa neoRiviera |
(5) AIDAdiva | 2007 | Papenburg | 251,89 | 32,20 | 7,30 | 69.203 | Sphinx-Klasse (mit Theatrium) |
(6) AIDAbella | 2008 | Papenburg | 251,89 | 32,20 | 7,30 | 69.203 | Sphinx-Klasse neu: 4D-Kino (DVD: AIDA inside) |
(7) AIDAluna | 2009 | Papenburg | 251,89 | 32,20 | 7,30 | 69.203 | Sphinx-Klasse |
(8) AIDAblu | 2010 | Papenburg | 253,33 | 32,30 | 7,30 | 71.304 | modifizierte Sphinx-Klasse (Ikarus-Klasse) |
(9) AIDAsol | 2011 | Papenburg | 253,33 | 32,30 | 7,30 | 71.304 | modifizierte Sphinx-Klasse (Ikarus-Klasse) |
(10) AIDAmar | 2012 | Papenburg | 253,33 | 32,30 | 7,30 | 71.304 | modifizierte Sphinx-Klasse (Ikarus-Klasse); siehe Reisebericht 2013 |
(11) AIDAstella | 2013 | Papenburg | 253,33 | 32,30 | 7,30 | 71.304 | modifizierte Sphinx-Klasse (Ikarus-Klasse) |
(12) AIDAprima | 2016 | Japan | 300,00 | 37,60 | 8,10 | 124.500 | Hyperion-Klasse, ca. 3.000 Passagiere, siehe Reisebericht 2016 |
(13) AIDAperla | 2017 | Japan | 300,00 | 37,60 | 8,10 | 124.500 | Hyperion-Klasse |
(14) AIDAnova | 2018 | Papenburg/ Turku |
337,0 | 42,00 | 8,60 | 183.858 | Helios-Klasse, 6.600 Passagiere, erstes LNG-Schiff |
(15) AIDAcosma | 2022 | Papenburg | 337,0 | 42,00 | 8,60 | 184.600 | Helios-Klasse, 6.600 Passagiere, zweites LNG-Schiff |
(aD): außer Dienst gestellt
Fähren
Schiff | Datum | wo gebaut | Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Tonnage (GT) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Color Fantasy | 2004 | Turku | 224 | 35 | 6,80 | 75.027 | siehe Besuchsbericht 2005 |
Color Magic | 2007 | Turku | 224 | 35 | 6,80 | 75.156 | siehe Modellkeller |
Norröna | 2003 | Lübeck | 166 | 30 | 6,30 | 36.000 | siehe Reisebericht 2003 |
Alte Passagierschiffe
Schiff | Datum | wo gebaut | Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Tonnage (BRT) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
America /American Star | 1940 | NewportNews | 220,40 | 28,40 | 8,84 | 26.454 | siehe Sonderseite |
United States | 1952 | Newport News | 301,90 | 30,94 | 9,45 | 53.329 | siehe Modellkeller |
Queen Elizabeth 2 | 1967 | Clydebank | 293,50 | 32,03 | 9,87 | 48.923 | |
Titanic | 1912 | Belfast | 269,04 | 28,19 | 10,54 | 46.329 |
Containerschiffe
Schiff | Bau | wo gebaut | Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Tonnage (BRT) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney Express | 1970 | Bremer Vulkan | 225,83 | 30,50 | 11,58 | 27.407 | siehe Modellkeller |
Hanjin Gold | 2013 | Südkorea | 366 | 48,20 | 15,50 | 141.754 | s.a. Reisebericht Hamburg 2013 |