Skandinavien 2012
Roadbook: Zu den "Weinen des Nordens" ...
TourübersichtWieder mal ist die zur Verfügung stehende Zeit mehr als knapp,
deshalb geplante Dauer: max. 3 Wochen, 11.08. - 01.09.12 Ursprüngliche Planung: München/Kiel: 1 Zwischenstopp Fähren Rückreise S/DK/D: Buchung vor Ort Übernachtungen: Kurs NOK: 7,30 Kalkulation: ca. 150 EUR Unwetterzentralen: Europa: http://www.meteoalarm.info/
|
![]() |
Planung:
| Etappe | Datum | Land | Zielpunkt | Km |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Samstag, 11. August 2012 | D | Südseecamp | 731 |
| 02 | Sonntag, 12. August 2012 | D | Kiel, Fähre | 184 Fähre |
| 03 | Montag, 13. August 2012 | N | Gvarv, Camping Barnas WEIN | 148 |
| 04 | Dienstag, 14. August 2012 | N | Biri, Camping Sveastranda | 243 |
| 05 | Mittwoch, 15. August 2012 | N | Kirkenaer, Camping Finnskogen | 151 |
| ./. | Donnerstag, 16. August 2012 | N | Ruhetag | 0 |
| 06 | Freitag, 17. August 2012 | S | Glava, Glaskogen Camping | 169 |
| ./. | Samstag, 18. August 2012 | S | Ruhetag | 0 |
| 07 | Sonntag, 19. August 2012 | S | Hestra, Isaberg Camping | 342 |
| 08 | Montag, 20. August 2012 | S | Urshult, Hätteboda Vildmarkscamping | 179 |
| ./. | Dienstag, 21. August 2012 | S | Ruhetag | 0 |
| 09 | Mittwoch, 22. August 2012 | S | Lerberget, Lerbergets Camping WEIN | 197 |
| 10 | Donnerstag, 23. August 2012 | DK | Fredensborg, Hojsager Camping WEIN | 60 Fähre |
| 11 | Freitag, 24. August 2012 | DK | Faxe, TopCamp Feddet WEIN | 126 |
| ./. | Samstag, 25. August 2012 | DK | Ruhetag | 0 |
| 12 | Sonntag, 26. August 2012 | D | Schwaan, Campingplatz Schwaan | 128 Fähre |
| 13 | Montag, 27. August 2012 | D | Malchow, Naturcamping Malchow | 48 |
| ./. | Dienstag, 28. August 2012 | D | Ruhetag | 0 |
| 14 | Mittwoch, 29. August 2012 | D | Weida, Naturcampingplatz an der Aumatalsperre | 374 |
| 15 | Donnerstag, 30. August 2012 | D | Rückkehr | 374 |
| ./. | Freitag, 31. August 2012 | Puffer | ./. | |
| ./. | Samstag, 1. September 2012 | Puffer | ./. |
© 2013 J. de Haas
