Fehlende Map Datums und Grids
Wir hatten vor kurzem eine Anfrage bezüglich der GPS-Parameter für Map Datum und Grid für korsische Karten. Das französische Map Datum NTF fehlt nämlich im Garmin-12XL-Repertoire.
Da uns das IGN (Französisches Geographisches Institut) kaum weiterhelfen konnte (es scheiterte weniger an deren Hilfsbereitschaft, sondern wohl daran, dass wir bei der französischen Diskussion um Projektionen und Ellipsoide nicht mehr ganz mithalten konnten und uns die Berechnung der entsprechenden Parameter für das Garmin GPS doch schwerfiel), haben wir bei Garmin nachgefragt und sofort eine Tabelle mit einer Reihe von Einstellungen erhalten, die für Garmin GPS anzuwenden sind, wenn das GPS diese Einstellungen zulässt (bei älteren Geräten fehlt die Möglichkeit, Map Datum und Grid selbst festzulegen).
Die Parameter zur Festlegung von eigenen Parametern erfolgt z.B. beim GPS Garmin 12XL unter Setup-Menü -> Navigation (Nav Setup) -> Map Datum -> User bzw. Setup-Menü -> Navigation (Nav Setup) -> Position Frmt -> User Grid.
Wir bedanken uns beim Support von Garmin und stellen unseren Lesern die nachfolgende (von uns überarbeitete) Tabelle zur Verfügung. Wesentlich wird zunächst die rechte Hälfte der Tabelle sein mit den Angaben zum Map Datum. Gekennzeichnet wird ein Map Datum durch die Parameter dx, dy, dz, da und df. Wenn man ein Map Datum vorgegeben bekommt (wie z.B. "Potsdam"), muss man diese Parameter nicht kennen. Wichtig werden die Parameter allerdings immer dann, wenn ein Map Datum in der Liste des Empfängers oder der Software nicht enthalten ist und man es mit Hilfe dieser Parameter selbst als User Datum eingeben muss.
Wie man das alles nun ermittelt und wie
die Zusammenhänge sind, erläutern wir in unserem Beitrag:
Das Geheimnis des "Map Datums"!
Parameters for User Grids | Parameters for User Datums | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grid Format | Long. of Origin | False Easting | Scale | False Northing | MapDatum | dx | dy | dz | da | df |
British | 2º 00.0 W | 400000m | 0.9996013 | -5527064m | Ord Srvy GB | 375m | -111m | 431m | 573m | 0.1196002 |
German | Potsdam | 606m | 23m | 413m | 740m | 0.1003748 | ||||
Irish | 8º 00.0 W | 200000m | 1.000035 | -5679822m | Ireland 1965 | 506m | -122m | 611m | 797m | 0.1196002 |
New Zealand Map Grid | 173º 00.0 E | 2510000m | 1.0 | 10593802m | Geod Datum '49 | 84m | -22m | 209m | -251m | -0.1419270 |
Swedish | 15º 48.497 E | 1500000m | 1.0 | 0m | RT90 | -419m | -99m | -591m | 740m | 0.1003748 |
Swiss | 7º 26.375 E | 600000m | 1.0 | -5001955m | CH-1903 | 674m | 15m | 405m | 740m | 0.1003748 |
UTM | WGS84 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0 | ||||
W Malayan RSO - Malaysia | 102º 25.0 E | 491645m | 0.9996 | 574m | ||||||
Austria M28 | 10º 20.0 E | 150000m | 1.0 | -5000000m | Austria | 596m | 87m | 473m | 739m | 0.1003748 |
Austria M31 | 13º 20.0 E | 450000m | 1.0 | -5000000m | Austria | 596m | 87m | 473m | 739m | 0.1003748 |
Austria M34 | 16º 20.0 E | 750000m | 1.0 | -5000000m | Austria | 596m | 87m | 473m | 739m | 0.1003748 |
Belgium 1972 | 4º 22.049 E | 150000m | 0.9998774 | -5463817m | -126m | 80m | -101m | -251m | -0.1419270 | |
Denmark | UTM | European 1950 | -87m | -96m | -120m | -251m | -0.1419270 | |||
Finland Uniform | 27º 00.0 E | 3500000m | 1.0 | 0m | Finland Hayford | -78m | -231m | -97m | -251m | -0.1419270 |
France - Lambert 1 | 2º 20.234 E | 600000m | 0.9998774 | -4284563m | -168m | -60m | 320m | -112m | -0.5475071 | |
France - Lambert 2 | 2º 20.234 E | 600000m | 0,999877 | -2984711m | -168m | -60m | 320m | -112m | -0.5475071 | |
France - Lambert 3 | 2º 20.234 E | 600000m | 0.9998774 | -1684335m | -168m | -60m | 320m | -112m | -0.5475071 | |
France - Lambert 4 | 2º 20.234 E | 234.358m | 0.9998774 | -483530.6m | -168m | -60m | 320m | -112m | -0.5475071 | |
Iceland | UTM | Hjorsey 1955 | -73m | 46m | -86m | -251m | -0.1419270 | |||
Israeli | 35º 12.724 E | 170251m | 1.0 | -2385259m | -235m | -85m | 264m | -164m | -0.5473908 | |
Israeli - new | 35º 12.724 E | 220251m | 1.0 | -2885259m | -235m | -85m | 264m | -164m | -0.5473908 | |
Italy UTM | UTM | European 1950 | -87m | -96m | -120m | -251m | -0.1419270 | |||
Italy Zone 1 | 9º 00.0 E | 1500000m | 0.9996 | 0m | Rome 1940 | -225m | -65m | 9m | -251m | -0.1419270 |
Italy Zone 2 | 15º00.0 E | 2520000m | 0.9996 | 0m | Rome 1940 | -225m | -65m | 9m | -251m | -0.1419270 |
Luxembourg | 6º 10.0 E | 80000m | 1.0 | -5422420m | 263m | -76m | -45m | -251m | -0.1419270 | |
Netherlands - RD | 5º 23.258 E | 155000m | 0,999908 | -5316592m | 593m | 26m | 478m | 740m | 0.1003748 | |
Norway | UTM | WGS 84 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0 | |||
Portugal (DLx) | 8º 07.914 W | 0 | 1.0 | -4392519m | Lisboa | |||||
Portugal (D73) | 8º 07.914 W | 180.6m | 1.0 | -4392606m | Melrica | |||||
Portugal (WGS84) | 8º 07.914 W | 0 | 1.0 | -4392519m | WGS 84 | 0m | 0m | 0m | 0m | 0 |
Cassini Soldner - Singapore | 103º 51.18 E | 30000.0m | 0.9986 | -112349m | Kertau 1948 | -11m | 851m | 5m | 833m | 0.2836137 |
© 1999 S. Zerlauth, © Tabelle: Garmin LTD, Werte Frankreich: abgeändert lt. IGN